<br />
<b>Warning</b>:  Call-time pass-by-reference has been deprecated in <b>/mnt/web9/21/04/51056704/htdocs/com-form.de/wp-content/plugins/fast-category-cloud-wordpress-plugin/byrev_cat-cloud.php</b> on line <b>37</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Call-time pass-by-reference has been deprecated in <b>/mnt/web9/21/04/51056704/htdocs/com-form.de/wp-content/plugins/fast-category-cloud-wordpress-plugin/byrev_cat-cloud.php</b> on line <b>37</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meiss</title>
	<atom:link href="http://www.com-form.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.com-form.de</link>
	<description>Empathische Kommunikation für Sie &#38; Ihr Anliegen, auch im Netz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 11:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Durchsichtig durchs Netz &#8211; User Privacy</title>
		<link>http://www.com-form.de/blog/2011/08/02/durchsichtig-durchs-netz-user-privacy/</link>
		<comments>http://www.com-form.de/blog/2011/08/02/durchsichtig-durchs-netz-user-privacy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-form.de/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Viele wissen nicht welche Spuren Sie im Netz hinterlassen. Auch wenn Sie regeläßig alles machen was ein &#8220;normalsterblicher&#8221; Internetuser tun kann, sind und bleiben Sie gläsern. Interessanterweise stellt gerad eine Firma die sehr moderne tracking technicken anbieten, auch für uns User eine Seite wo man einige  Tracking cokies ausschalten kann. kissmetrics.com your opt-out status User [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele wissen nicht welche Spuren Sie im Netz hinterlassen. Auch wenn Sie regeläßig alles machen was ein &#8220;normalsterblicher&#8221; Internetuser tun kann, sind und bleiben Sie gläsern.</p>
<p>Interessanterweise stellt gerad eine Firma die sehr moderne tracking technicken anbieten, auch für uns User eine Seite wo man einige  Tracking cokies ausschalten kann.</p>
<p style="text-align: center;">kissmetrics.com<strong> <a title="http://www.kissmetrics.com/user-privacy" href="http://www.kissmetrics.com/user-privacy" target="_blank">your opt-out status User Privacy</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-form.de/blog/2011/08/02/durchsichtig-durchs-netz-user-privacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Service</title>
		<link>http://www.com-form.de/blog/2011/05/13/wordpress-service/</link>
		<comments>http://www.com-form.de/blog/2011/05/13/wordpress-service/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 10:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-form.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[WordPress ist ein beliebtes, modernes, open source Contentmanagement System (CMS) Ein CMS trennt den Inhalt (Content) vom Aussehen (Layout) einer Webseite. in den Begriff Aussehen fällt in diesem Zusammenhang auch die komplette Programmierung und Logik einer Webseite. Dies ist aus mehreren Gründen vorteilhaft. Der größte Vorteil ist sicherlich, das dadurch das Erstellen neuer Inhalte auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress ist ein beliebtes, modernes, open source Contentmanagement System (CMS)</p>
<p style="text-align: justify;">Ein CMS trennt den Inhalt (Content) vom Aussehen (Layout) einer Webseite. in den Begriff Aussehen fällt in diesem Zusammenhang auch die komplette Programmierung und Logik einer Webseite. Dies ist aus mehreren Gründen vorteilhaft. Der größte Vorteil ist sicherlich, das dadurch das Erstellen neuer Inhalte auch ohne tiefgreifende Kenntnisse möglich ist und damit auch recht schnell zu erlernen ist.</p>
<p style="text-align: justify;">Moderne CMS sind auch durch Plugins (wörtlich &#8220;to plug in&#8221;, „einstöpseln, anschließen“) in ihrer Funktion fast belibig erweiterbar. Quasie wie ein Baukastensystem. Die vielen Möglichkeiten erschweren manchmal die Orientierung. Auch macht ein CMS allein noch keine gute Webseite aus. Die Qualität einer Webseite ergibt sich immer aus der Qualität des zu grunde ligenden Konzepts.</p>
<p style="text-align: justify;">Kommunikationsgestaltung, also die Fähigkeit das was Sie mit Hilfe Ihrer Webseite kommunizieren wollen, in einen funktionierendes Konzept umzusetzen, das ist meine Dienstleistung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>WordPress Infos</h2>
<ul>
<li><a href="http://wordpress-deutschland.org/" target="_blank">WordPress (Deutsch)</a></li>
<li><a href="http://codex.wordpress.org/Template_Tags" target="_blank">Template_Tags </a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-form.de/blog/2011/05/13/wordpress-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambulanter Hospizdienst Bad Kreuznach</title>
		<link>http://www.com-form.de/blog/2011/05/06/ambulanter-hospizdienst-bad-kreuznach/</link>
		<comments>http://www.com-form.de/blog/2011/05/06/ambulanter-hospizdienst-bad-kreuznach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 14:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-form.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Leben braucht Liebe &#8211; Sterben auch Hinter diesem Satz steht nicht nur eine besondere Haltung, sondern es stehen auch viele Menschen hinter dieser Aussage, die durch ihren unermüdlichen Einsatz ein würdiges Sterben, ohne Schmerzen und im eigenen Heim ermöglichen. Der Förderverein Liebe braucht kein Geld, doch Autos fahren leider nicht mit Liebe. Daher hat der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Leben braucht Liebe &#8211; Sterben auch</strong><br />
Hinter diesem Satz steht nicht nur eine besondere Haltung, sondern es stehen auch viele Menschen hinter dieser Aussage, die durch ihren unermüdlichen Einsatz ein würdiges Sterben, ohne Schmerzen und im eigenen Heim ermöglichen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Der Förderverein</strong><br />
Liebe braucht kein Geld, doch Autos fahren leider nicht mit Liebe. Daher hat der &#8220;Förderverein christlich-ambulanter Hospizdienst an der Nahe&#8221; alle Hände voll zu tun, ausreichend Spendengelder für die Arbeit des Hospizdienstes zu sammeln. Daher möchte er seine Arbeit, zukünftig auch im Internet entsprechend darstellen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.com-form.de/wp-content/uploads/2011/05/hospiz_logo_2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-526" title="hospiz_logo_2" src="http://www.com-form.de/wp-content/uploads/2011/05/hospiz_logo_2.jpg" alt="" width="256" height="448" /></a>Viel besser als nur den Flyer ins Netz</strong><br />
Aus dem anfänglichen Wunsch &#8220;den Flyer ins Netz zu stellen&#8221; wurde schnell ein umfassender und zeitgemäßer Internetauftritt. Ein Projekt das sich umfassend mit dem Themenbereich: Würde, Sterben, Tod und Trauer beschäftigt. So wird dem Hospizgedanken auf elegante Art und Weise der Boden bereitet. Durch diesen inhaltlichen Aufbau soll letztendlich ein funktionierendes &#8220;Social Media Fundraising&#8221; und somit auch die Interessen des Fördervereins realisiert werden.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dank INES zueinander gefunden</strong><br />
Frau Elke Keim Ihres Zeichens aktive Mitarbeiterin im mobilen Hospizdienst sowie dem Förderverein und Herr Olaf Meiss Inhaber einer Firma für Kommunikationsgestaltung, werden das Projekt in den nächsten Wochen planen und umsetzen. Angestoßen wurde die Zusammenarbeit durch das Projekt INES in Bad Kreuznach.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Unterstützung und Ansprechpartner</strong><br />
Bis die Projektergebnisse als neue Webseite im Netz steht, wird es noch einige Wochen dauern. Sie  können aber die Arbeit des Hospizdienstes auch jetzt schon durch z.B. eine Spende oder andere Anregungen/ Angebote  unterstützen. Die Ansprechpartner hierfür sind:</p>
<p><strong>Kontakt:</strong><br />
Frau Sonja Sabel<br />
Dr. Karl Hessel Str. 21<br />
55543 Bad kreuznach</p>
<p>Tel: 0672/ 73260<br />
Fax: 0671/ 650 85</p>
&nbsp;<a href='http://www.hospiz-kh.de' class='small-button smallsilver'><span>www.hospiz-kh.de</span></a>&nbsp;
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Spenden:</strong><br />
Sparkasse Rhein Nahe<br />
Konto: 101 661 14<br />
BLZ: 560 501 80<br />
Stichwort: &#8220;Förderverein Christlicher Hospizdienst&#8221;</p>
<p><strong>Projekt Webseite:</strong><br />
Frau Elke Keim &#8211; elke_keim@web.de<br />
Herr Olaf Meiss &#8211; meiss@com-form.de</p>
<p><a href="http://www.hospiz-kh.de">Hospiz-kh.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-form.de/blog/2011/05/06/ambulanter-hospizdienst-bad-kreuznach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>krisenbegleitung.de</title>
		<link>http://www.com-form.de/blog/2011/04/26/krisenbegleitung/</link>
		<comments>http://www.com-form.de/blog/2011/04/26/krisenbegleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-form.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Krisenbegleitung ist eine professionelle Hilfestellung durch schwierige Anpassungsprozesse hindurch, meistens ausgelöst durch ein akutes Ereignis. www.krisenbegleitung.de Aufgabenstellung: Einen konzeptionellen Entwurf erstellen, der Menschen berührt ohne zu verletzen. ToDo: Logogetsaltung &#8230; &#160; Ereignisse&#8230; nach denen man glaubt, mit seinem Wissen oder seinen Kräften am Ende zu sein, evtl. auch vor einem “Scherbenhaufen” zu stehen, kommen im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Krisenbegleitung ist eine professionelle Hilfestellung durch schwierige Anpassungsprozesse hindurch, meistens ausgelöst durch ein akutes Ereignis.</p>
<p>&nbsp;<a href='http://www.krisenbegleitung.de' target='_blank' class='small-button smallsilver'><span>zur Krisenbegleitung</span></a>&nbsp; www.krisenbegleitung.de</p>
<h3 style="text-align: justify;">Aufgabenstellung:</h3>
<ul>
<li>Einen konzeptionellen Entwurf erstellen, der Menschen berührt ohne zu verletzen.</li>
<li>ToDo: Logogetsaltung</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Ereignisse&#8230;</h3>
<p>nach denen man glaubt, mit seinem Wissen oder seinen Kräften am Ende zu sein,  evtl. auch vor einem “Scherbenhaufen” zu stehen, kommen im Leben vor! – Hier kann Krisenbegleitung ansetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-form.de/blog/2011/04/26/krisenbegleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live-Stream-Studio</title>
		<link>http://www.com-form.de/blog/2011/04/26/live-stream-studio/</link>
		<comments>http://www.com-form.de/blog/2011/04/26/live-stream-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 02:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-form.de/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Ein Innovatives Live-Stream-Studio für naheTV.de den offenen Kanal in Bad Kreuznach anlässlich der Wahl 2011. www.nahetv.web-svr.de/live Aufgabenstellung: Innovatives Konzept für die Livestream Präsentation eines offenen Kanals entwickeln. Namensfindung, Hosting Online Verbindung von Fernsehen, Radio, Chat, und  Blogsystem (kreuznach-blog.de), alles Live. Live im Studio zugeschaltet um den Zuschauern eine direkte Interaktion zu ermöglichen. Visualisierung der Wahlergebnisse. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ein Innovatives Live-Stream-Studio für naheTV.de den offenen Kanal in Bad Kreuznach anlässlich der Wahl 2011.</p>
<p>&nbsp;<a href='http://www.nahetv.web-svr.de/live' target='_blank' class='small-button smallsilver'><span>zum Live-Stream-Studio</span></a>&nbsp; www.nahetv.web-svr.de/live</p>
<h3 style="text-align: justify;">Aufgabenstellung:</h3>
<ul>
<li>Innovatives Konzept für die Livestream Präsentation eines offenen Kanals entwickeln.</li>
<li>Namensfindung, Hosting</li>
<li>Online Verbindung von Fernsehen, Radio, Chat, und  Blogsystem (kreuznach-blog.de), alles Live.</li>
<li>Live im Studio zugeschaltet um den Zuschauern eine direkte Interaktion zu ermöglichen.</li>
<li>Visualisierung der Wahlergebnisse.</li>
<li>Spätere, einfache, projektbezogene Nutzung soll möglich sein.</li>
<li>Erfassen von Statistischen Daten.</li>
<li>Es soll ein &#8220;Raumgefühl&#8221; vermittelt werden.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">
<a href="http://www.nahetv.web-svr.de/live" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-404" title="nahetv_livestreamstudio1" src="http://www.com-form.de/wp-content/uploads/2011/04/nahetv_livestreamstudio1-300x145.jpg" alt="" width="300" height="145" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-form.de/blog/2011/04/26/live-stream-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>drei-stuehle.de</title>
		<link>http://www.com-form.de/blog/2011/04/26/drei-stuehle-de/</link>
		<comments>http://www.com-form.de/blog/2011/04/26/drei-stuehle-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 02:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-form.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Homepage der Dipl.-Pädagogin Nadin Lange die für ihre Kommunikationstrainigs ein individuelles Desing benötigt www.drei-stuehle.de &#160; &#160; Aufgabenstellung: Nach Kundenwunsch handgecodetes Design Horizontal bzw. Querslider Alle wesentlichen Informationen auf einen Blick auf einer Seite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Homepage der Dipl.-Pädagogin Nadin Lange die für ihre Kommunikationstrainigs ein individuelles Desing benötigt</p>
<p>&nbsp;<a href='http://www.drei-stuehle.de' target='_blank' class='small-button smallsilver'><span>zur Nadin Lange Seite</span></a>&nbsp; www.drei-stuehle.de</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;">Aufgabenstellung:</h3>
<ul>
<li>Nach Kundenwunsch handgecodetes Design</li>
<li>Horizontal bzw. Querslider</li>
<li>Alle wesentlichen Informationen auf einen Blick auf einer Seite</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-form.de/blog/2011/04/26/drei-stuehle-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Galerie harry-wittlinger.de</title>
		<link>http://www.com-form.de/blog/2011/04/26/harry-wittlinger/</link>
		<comments>http://www.com-form.de/blog/2011/04/26/harry-wittlinger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 01:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-form.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Homepage des gehörlosen Künstlers Harry Wittlinger, eine Seite in die man gerne eintritt. Ein passender Rahmen für seine Bilder. www.harry-wittlinger.de &#160; &#160; Herrausforderung: Für einen außergewöhnlichen Künster einen Passenden Rahmen finden. Das Konzept einer 3D Galerie hat überzeugt. &#160; Die Seite vermittelt den Eindruck in eine wirkliche Galerie einzutreten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Homepage des gehörlosen Künstlers Harry Wittlinger, eine Seite in die man gerne eintritt. Ein passender Rahmen für seine Bilder.</p>
<p>&nbsp;<a href='http://www.harry-wittlinger.de' target='_blank' class='small-button smallsilver'><span>zur Harry Wittlinger Seite</span></a>&nbsp; www.harry-wittlinger.de</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Herrausforderung:</h3>
<ul>
<li>Für einen außergewöhnlichen Künster einen Passenden Rahmen finden.</li>
<li>Das Konzept einer 3D Galerie hat überzeugt.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.com-form.de/wp-content/uploads/2011/04/harry-wittlinger.de_1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-552" title="harry-wittlinger.de_1" src="http://www.com-form.de/wp-content/uploads/2011/04/harry-wittlinger.de_1.jpg" alt="" width="453" height="348" /></a></p>
<p>Die Seite vermittelt den Eindruck in eine wirkliche Galerie einzutreten.</p>
<p><a href="http://www.com-form.de/wp-content/uploads/2011/04/harry-wittlinger.de_2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-553" title="harry-wittlinger.de_2" src="http://www.com-form.de/wp-content/uploads/2011/04/harry-wittlinger.de_2.jpg" alt="" width="503" height="366" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-form.de/blog/2011/04/26/harry-wittlinger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>michael-wehner.net</title>
		<link>http://www.com-form.de/blog/2011/04/26/michael-wehner/</link>
		<comments>http://www.com-form.de/blog/2011/04/26/michael-wehner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 01:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-form.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Homepage des Fotografen Michael Wehner der für seine Bilder eine zeitgemäße Präsentation benötigt www.michael-wehner.net &#160; &#160; Aufgabenstellung: Ein schlichtes Design finden, welches nicht Aufmerksamkeit auf die Fotos lenkt. Bei über 100 Fotos eine Möglichkeit finden mit nur 2 Klicks jedes gewünschte Bild wahlfrei zu erreichen. Einfache Handhabung der Bilderverwaltung Nachtrag: Innerhalb der Seite zusätzlich ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="www.michael-wehner.net" href="http://www.michael-wehner.net" target="_blank">Homepage des Fotografen Michael Wehner</a> der für seine Bilder eine zeitgemäße Präsentation benötigt</p>
<p>&nbsp;<a href='http://www.michael-wehner.net' target='_blank' class='small-button smallsilver'><span>zur Michael Wehner Seite</span></a>&nbsp; www.michael-wehner.net</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Aufgabenstellung:</h3>
<ul>
<li>Ein schlichtes Design finden, welches nicht Aufmerksamkeit auf die Fotos lenkt.</li>
<li>Bei über 100 Fotos eine Möglichkeit finden mit nur 2 Klicks jedes gewünschte Bild wahlfrei zu erreichen.</li>
<li>Einfache Handhabung der Bilderverwaltung</li>
</ul>
<h3>Nachtrag:</h3>
<ul>
<li>Innerhalb der Seite zusätzlich ein CMS oder Blogsystem integrieren</li>
<li>Für Veröffendlichungen vorbereiten</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-form.de/blog/2011/04/26/michael-wehner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet DSL Speedtest</title>
		<link>http://www.com-form.de/blog/2011/04/25/dsl-speedtest/</link>
		<comments>http://www.com-form.de/blog/2011/04/25/dsl-speedtest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 15:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-form.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal ist es hilfreich grob zu erfahren wie schnell aktuell die internet nbindung ist. speed.io &#8211; ist ein solcher Internet DSL Speedtest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal ist es hilfreich grob zu erfahren wie schnell aktuell die internet nbindung ist. <a href="http://www.speed.io" target="_blank">speed.io</a> &#8211; ist ein solcher Internet DSL Speedtest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-form.de/blog/2011/04/25/dsl-speedtest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>com-form.de Relaunch&#160;2011</title>
		<link>http://www.com-form.de/blog/2011/04/22/relaunch/</link>
		<comments>http://www.com-form.de/blog/2011/04/22/relaunch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 00:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-form.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Die Homepage ist auf ein WordPress System umgestellt worden. Die Neuegestaltung der Seite ermöglicht auf einfache Weise aktuelle Funktionen abbilden zu können und sollte bis zum 01.05.2011 vollendet sein. &#160; Aufgabenstellung: Informationsfülle und Themenbreite in ein klares, seriöses und edles Design umsetzen. Aktuelles Blog-System mit der Möglichkeit z.B. via Android Artikel einstellen zu können. Suche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Homepage ist auf ein WordPress System umgestellt worden. Die Neuegestaltung der Seite ermöglicht auf einfache Weise aktuelle Funktionen abbilden zu können und sollte bis zum 01.05.2011 vollendet sein.</p>
<p>&nbsp;<a href='/coaching' target='_blank' class='small-button smallsilver'><span>zur bisherigen HP Version</span></a>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;">Aufgabenstellung:</h3>
<ul>
<li>Informationsfülle und Themenbreite in ein klares, seriöses und edles Design umsetzen.</li>
<li>Aktuelles Blog-System mit der Möglichkeit z.B. via Android Artikel einstellen zu können.</li>
<li>Suche mit Highlight der Ergebnisse.</li>
<li>Zentrales Mitteilungssystem für Seminare und Neuerungen.</li>
<li>Schnelle &amp; einfache Möglichkeit Inhalte PW geschützt einzustellen.</li>
<li>Einfaches Taggingsystem um Informationen zu Kathegorisieren.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-form.de/blog/2011/04/22/relaunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

